Obsah
Obec Místo
Čerpání rozpočtu za rok 2008
Příjem Rozpočet Čerpání
4112 Dotace na provoz úřadu 7.700,- 7.700,-
4116 Dotace ESF 1,200.000,- 1,505.274,-
1121 Daň z příjmu práv. osob 600.000,- 958.386,-
1111 Daň z příjmu fyz. osob záv. činnost 550.000,- 587.096,-
1112 Daň z příjmu fyz. osob 300.000,- 284.329,-
1511 Daň z nemovitosti 250.000,- 344.193,-
1211 DPH 800.000,- 1,106.184,-
1122 Daň z příjmu práv. osob- 260.000,- 260.000,-
1341 Poplatek ze psů 9.300,- 8.700,-
3612 3112 Prodej majetku obce – byty 240.000,- 117.998,-
3612 3112 Prodej majetku obce – Multi 6.000,- 6.000,-
3612 2132 Nájemné 70.000,- 78.860,-
1337 Příjem od obyv.- za odpad 250.000,- 195.754,-
8115 Doplnění z přebytku r. 2007 300.000,-
3633 2111 Příjem za odběr. místa- plyn 5.000,- 5.000,-
3639 3111 Prodej pozemků 30.000,- 17.928,-
………………………………………………………………………………………….
Celkem 5.483.412,-
Nad rámec rozpočtu
1113 Daň z příjmu fyz.osob - výnos 49.793,-
1334 Odnětí zeměď.půdy 24.321,-
1361 Spr.poplatek 3.240,-
2460 Vrác.půjčky od obyv. 9.500,-
4111 Dotace volby Kr.zastup. 20.000,-
4122 Dotace KÚ – odm.Vesnice roku 20.000,-
- dotace ob.lesy 2007 52.450,-
- dotace ob.lesy 2008 45.630,-
- fond hejtmana 600.000,-
4211 KÚ – obnova venkova – VO Blahuňov 620.000,-
1031 2111 Lesy–příjem paliv.dřeva 11.036,-
2219 2321 Doly- neinv.dar –motokros areál 400.000,-
3322 2321 sp.dary na kostel – oprava věže 250.000,-
3321 2321 sp.dar Hasištejn 32.000,-
3421 2321 sp.dar ČEZ 1,000.000,-
3639 2131 pronájem pozemků 2.969,-
3745 2111 př. z práce VPP 138.479,-
6171 2141 úroky 11.100,-
…………………………………………………………………………………………………………
3.290.518,-
Celkem 8,773.930,-
Výdej
3631 5154 El. Energie- obec 150.000,- 116.057,-
3631 5171 Oprava a údržba Veř. Osvětlení 40.000,- 761.011,-
6171 5151 Vodné, stočné- obec 20.000,- 17.659,-
6171 5161 Výkony spojů poštovné 15.000,- 7.969,-
6171 5162 Výkony spojů- telefony , Internet 40.000,- 25.208,-
6171 5155 Palivo OÚ 50.000,- 58.290,-
6171 5136 Zákony, tisk, příručky 15.000,- 34.518,-
6171 5167 Školení 4.000,- 2.120,-
6171 5169 Služby, kontroly, revize 35.000,- 63.720,-
6112 5112 Mzda Oz. Starosta 390.000 384.000,-
6112 5112 Odměna OZ 80.000,- 62.784,-
6112 5131 OZ –soc . pojištění 290.000,- 100.712,-
6112 5132 OZ –zdrav.pojištěníí 99.000- 39.452,-
3745 5021 Dohody o provedení práce 80.000,- 32.000,-
6171 5111 Mzdy zaměstnanců 1,100.000,- 1,210.130,-
6171 5131 Zaměst. – soc. poj. 290.000,- 293.499,-
6171 5132 Zaměst. Zdr. Pojištění 99.000,- 31.217,-
6171 5175 OÚ Občerstvení 13.000, 14.560,-
6171 5163 Pojištění majetku obce 60.000,- 40.926,-
6171 5156 PHM – služ. vozidlo 80.000,- 55.269,-
2212 5169 Zim. údržba- služby 40.000,- 31.187,-
2212 5139 Zimní údržba – materál 30.000,- 17.129,-
3722 5169 Odvoz dom. odpadu 250.000,- 314.416,-
3723 5169 Odvoz odpadu- kontejnery 140.000,- , 130.179,-
6171 5362 Odvoz daní – silniční daň 260.000,- 260.000,-
3399 5194 Jubilea- dary 10.000,- 3.461,-
3399 5175 Jubilea- pohoštění 10.000,- 7.760,-
3633 5163 Pojištění VO 10.000,- 12.614,-
3419 5154 TJ – el. energie 7.000,- 8.914,-
3419 5151 TJ- vodné 7.000,- 781,-
3111 5171 MŠ – opravy 10.000,- ///
3111 5154 MŠ- el. energie 5.000,- 4.963,-
3111 5151 MŠ- vodné stočné 5.000,- 5.535,-
3111 5153 MŠ – plyn 40.000,- 34.847,-
3111 5162 MŠ – výkony spojů- telefony 3.000,- ////
3421 5194 Sport, DD volný čas 20.000,- 612.966,-
3633 5171 Úvěr-splátky 89.000,- 88.920,-
6310 5141 úroky úvěr 20.000,- 26.564,-
3633 5169 Plyn- služby 5.000,- 4.000,-
6171 5139 OÚ drob. nákup, kancel. potř. 20.000,- 40.927,-
3419 5169 TJ – dotace na činnost 20.000,- 57.398,-
3419 5194 Sport, šipky, 20.000,- 32.973,-
3745 5171 Drobné opravy v obci 100.000,- 51.115,-
6171 5171 Údržba progr. PC 30.000,- 47.729,-
3113 Za žáky 250.000,- 243.410,-
6310 5163 Poplatky peněžním ústavům 27.000,- 17.116,-
Investiční akce 500.000,- ………………………………………………………………………………………….
4,878.000,- 5,403.956,-
Čerpání nad rámec rozpočtu
1031 5139 Obecní les. sazeb materiál 48.930,-
6115 5139 Volby do kr. zastupitelstva 26.770,-
3321 5171 Oprava věže kostela + audit 295.000,-
Motokoss –projekty 400.000,-
Propagace Hasištejna 600.000,-
Hasištejn-arch.průzkum, cedule +projekt „konírna“ 1.000.000,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,370.700,-
Celkem 7,774.655,-
Vyvěšeno:
Sejmuto::