Obsah
Obec Místo
Rozpočet hospodaření na rok 2009
Příjem
4112 Dotace na provoz úřadu 8.200,-
1121 Daň z příjmu práv. osob 900.000,-
1111 Daň z příjmu fyz. osob záv. činnost 550.000,-
1112 Daň z příjmu fyz. osob 300.000,-
1511 Daň z nemovitosti 300.000,-
1211 DPH 1,000.000,-
1122 Daň z příjmu práv. osob- 260.000,-
1341 Poplatek ze psů 9.000,-
3612 3112 Prodej majetku obce – byty 220.000,-
3612 2132 Nájemné 80.000,-
1337 Příjem od obyv.- za odpad 250.000,-
8115 Doplnění z přebytku r. 2008 1,300.000,-
3639 3111 Prodej pozemků 20.000,-
4116 Dotace z Úřadu práce 454.000,-
…………………………………………………………………………..........................
Celkem 5,651.200,-
Výdej
3631 5154 El. Energie- obec 180.000,-
3631 5171 Oprava a údržba Veř. Osvětlení 60.000,-
6171 5151 Vodné, stočné- obec 25.000,-
6171 5161 Výkony spojů poštovné 15.000,-
6171 5162 Výkony spojů- telefony , Internet 40.000,-
6171 5155 Palivo OÚ 60.000,-
6171 5136 Zákony, tisk, příručky 20.000,-
6171 5167 Školení 4.200,-
6171 5169 Služby, kontroly, revize 35.000,-
6112 5123 Mzda Oz. Starosta 442.000,-
6112 5112 Odměna OZ 80.000,-
6112 5131 OZ –soc . pojištění 115.000,-
6112 5132 OZ –zdrav.pojištěníí 47.000-
3745 5021 Dohody o provedení práce 100.000,-
6171 5111 Mzdy zaměstnanců 1,400.000,-
6171 5131 Zaměst. – soc. poj. 364.000,-
6171 5132 Zaměst. Zdr. Pojištění 126.000,-
6171 5175 OÚ Občerstvení 13.000,-
6171 5163 Pojištění majetku obce 60.000,-
6171 5156 PHM – služ. vozidlo 90.000,-
2212 5169 Zim. údržba- služby 40.000 ,-
2212 5139 Zimní údržba – materál 30.000,-
3722 5169 Odvoz dom. odpadu 250.000,-
3723 5169 Odvoz odpadu- kontejnery 160.000,-
6171 5362 Odvoz daní – silniční daň 260.000,-
3399 5194 Jubilea- dary 10.000,-
3399 5175 Jubilea- pohoštění 10.000,-
3633 5163 Pojištění VO 10.000,-
3419 5154 TJ – el. energie 7.000,-
3419 5151 TJ- vodné 7.000,-
3111 5171 MŠ – opravy 10.000,-
3111 5154 MŠ- el. energie 5.000,-
3111 5151 MŠ- vodné stočné 5.000,-
3111 5153 MŠ – plyn 40.000,-
3111 5162 MŠ – výkony spojů- telefony 3.000,-
3421 5194 Sport, DD volný čas 20.000,-
3633 5171 Úvěr-splátky 89.000,-
6310 5141 úroky úvěr 20.000,-
3633 5169 Plyn- služby 5.000,-
6171 5139 OÚ drob. nákup, kancel. potř. 24.000,-
3419 5169 TJ – dotace na činnost 20.000,-
3419 5194 Sport, šipky, 20.000,-
3745 5171 Drobné opravy v obci 80.000,-
6171 5171 Údržba progr. PC 20.000,-
3113 5321 Za žáky 250.000,-
6310 5163 Poplatky peněžním ústavům 30.000,-
6171 5169 Investiční akce 950.000,- ………………………………………………………………………………………….
Celkem 5,651.200,-
Vyvěšeno dne: 1.4.2009
Odsouhlaseno dne: 16.4.2009