Obsah
Rozpočet 2015 ke schválení | ||||
Příjmy | ||||
Třída 1. | Daňové příjmy | 4895900 | ||
Třída 2. | Nedaňové příjmy | 529200 | ||
Třída 3. | Kapitálové příjmy | 100000 | ||
Třída 4. | Přijaté transfery | 894900 | ||
6420000 | ||||
Výdaje | ||||
1031 | Ob.lesy-pěstební činnost | 120000 | ||
2212 | Komunikace | 30000 | ||
3314 | Knihovna | 9000 | ||
3322 | Kulturní památky | 286000 | ||
3399 | Záležitosti kultury | 30000 | ||
3419 | Tělovýchovná činnost | 51000 | ||
3421 | Využití volného času | 260000 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 239000 | ||
3635 | Územní plán | 410000 | ||
3639 | Kom.služby a uzemní rozvoj | 91000 | ||
3721 | Nebezpečné odpady | 15000 | ||
3722 | Svoz kom. odpadu | 400000 | ||
3723 | Svoz ostat. odpadů | 10000 | ||
3725 | Svoz tř. odpadu | 100000 | ||
3745 | Péče o vzhled obce | 1111000 | ||
5212 | zajištění přípravy na kriz.situace | 10000 | ||
6112 | Zastupitelstvo obce | 623800 | ||
6171 | Činnost místní správy | 2583200 | ||
6310 | Obecné výdaje fin. operací | 20000 | ||
6402 | Vratka -dotace volby 2014 | 21000 | ||
6420000 |