Naposledy měřeno: 24. 3. 2020 09:37
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2931089 |
Měřeno od: | 12. 2. 2014 11:01 |
Nejvyšší teplota: | 32,5°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -9,9°C 27. 2. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
23. 3. 2020 | 3,0 °C | 34,1 % |
22. 3. 2020 | 3,0 °C | 48,7 % |
21. 3. 2020 | 5,4 °C | 67,1 % |
20. 3. 2020 | 11,9 °C | 66,5 % |
19. 3. 2020 | 12,5 °C | 65,8 % |
18. 3. 2020 | 11,6 °C | 70,1 % |
17. 3. 2020 | 10,3 °C | 61,0 % |
Datum (2020): | 24. 3. | 23. 3. | 22. 3. | 21. 3. | 20. 3. | 19. 3. | 18. 3. |
Max. teplota: | 6,0 °C | 5,8 °C | 5,3 °C | 6,2 °C | 12,4 °C | 15,5 °C | 14,9 °C |
Min. teplota: | 1,5 °C | 0,4 °C | 0,5 °C | 2,1 °C | 4,9 °C | 9,0 °C | 7,3 °C |
24.3.2020 09:37
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Otevírací doba
Pondělí: 7.00 - 18.00
Úterý: 7.00 - 18.00
Středa: 7.00 - 18.00
Čtvrtek: 7.00 - 18.00
Pátek: 7.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 17.00
Neděle: 8.00 - 17.00