| vítr | severozápadní, 7.6 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 3.82 mm |
| ráno | slabý déšť 10 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 10 °C | |
| večer | slabý déšť 8 °C | |
| noc | oblačno 7 °C |
| vítr | severozápadní, 3.89 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.72 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.31 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 65 % |
Otevírací doba
Pondělí: 7.00 - 18.00
Úterý: 7.00 - 18.00
Středa: 7.00 - 18.00
Čtvrtek: 7.00 - 18.00
Pátek: 7.00 - 18.00
Sobota: 7.00 - 18.00
Neděle: 8.00 - 17.00